Gói dịch vụ Thông số |
GÓI-A | GÓI-B | GÓI-C | GÓI-D | GÓI-E | GÓI-F | GÓI-G |
Dung lượng (MB) | 300 | 600 | 1200 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 |
Lưu lượng (GB) | 10 | 20 | 40 | 70 | 100 | 170 | 210 |
Đơn giá (VNĐ/tháng) | 29.000 | 59.000 | 119.000 | 189.000 | 229.000 | 399.000 | 549.000 |
Gói dịch vụ Thông số |
Gói-H | Gói-K | Gói-L | Gói-M | Gói-P | Gói-Q | Gói-R |
Dung lượng (MB) | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 |
Lưu lượng (GB) | 300 | 550 | 650 | 750 | 800 | 850 | 900 |
Đơn giá (VNĐ/tháng) | 749.000 | 1.000.000 | 1.299.000 | 1.499.000 | 1.699.000 | 1.899.000 | 2.099.000 |
Trang quản lý tài khoản User: WHM cPanel 11 (latest) |
DirectAdmin | |||||||||
Sử dụng Multi PHP versions cùng lúc trên 1 Hosting (mỗi thư muc là PHP version khác nhau) |
PHP 4 / 5.2 / 5.3 / 5.4 / 6 | |||||||||
Auto Backup (không tính vào Dung lượng HOST) |
Daily / Weekly | |||||||||
Các chức năng khác mà hosting cung cấp | ||||||||||
WebMail | ||||||||||
Quản lý FTP | ||||||||||
Quản lý File | ||||||||||
Quản lý MSSQL/MySQL Database & phpMyAdmin | ||||||||||
Sao lưu/Phục hồi website | ||||||||||
URL Redirect | ||||||||||
Quản lý các chương trình chạy tự động (Cron) | ||||||||||
Đầy đủ công cụ thống kê truy cập Web | ||||||||||
Tự động download và cài đặt các mã nguồn Web phổ biến và thông dụng | ||||||||||
Mã nguồn tương thích : Nukeviet, và các loại mã nguồn mở khác tương tự. | ||||||||||
PHP Modules: mod_rewrite, curl, dom, GD2, hash, iconv, imap, ImageMagick, ionCube, json, mbstring, mcrypt, mhash, mysqli, pcre, pdo_mysql, soap, simpleXML, xml, xslt, Zend Optimizer, Zend Guard v.v.. |
Tên gói cước | RAM | CPU | Lưu trữ (GB) | Giá bán (vnd/tháng) | |
HDD | SSD | ||||
startcloud | 1 | 1 | 20 | 99,000 | 119,000 |
GC 2 | 2 | 2 | 20 | 350,000 | 400,000 |
GC 4 | 4 | 4 | 40 | 800,000 | 1,000,000 |
GC 6 | 6 | 6 | 40 | 1,000,000 | 1,200,000 |
GC 8 | 8 | 8 | 40 | 1,300,000 | 1,500,000 |
Tài nguyên bổ sung | Đơn vị tính | Giá bán (vnd/tháng) |
vCPU | 1 | 100,000 |
RAM | 1 | 100,000 |
HDD | 10 GB | 30,000 |
SSD | 10 GB | 60,000 |
IP | 1 | 100,000 |
CÁC DỊCH VỤ BỔ SUNG | |
Cpanel License for VPS | 4.320.000/server/năm |
Nâng cấp cổng quốc tế 2Mbps Upload | 420.000 VNĐ / tháng |
Thêm 10 GB hosting | 200.000 VNĐ / tháng |
Thêm 50 GB hosting | 500.000 VNĐ / tháng |
Thêm 100 GB hosting | 800.000 VNĐ / tháng |
Thêm 512Mb RAM | 200.000 VNĐ / tháng |
Thêm 1IP | 100.000 VNĐ / tháng |
Cài đặt lại hệ điều hành (OS Reload) trong vòng 24h | 100.000 VNĐ / lần |
Cài đặt lại hệ điều hành (OS Reload) trong vòng 4h | 300.000 VNĐ / lần |
Dịch vụ quản trị máy chủ (Manager Server) Dịch vụ quản trị máy ảo |
1.800.000 VNĐ / tháng 1.700.000 VNĐ / tháng |
Crack pass | 100.000 VNĐ / lần |
Restore - Backup dữ liệu | 500.000 VNĐ / lần |
Dịch vụ quá hạn | tính theo tuần |